Ebara Compact
Серия Ebara Compact — насосное оборудование Ebara: производительность от 1,2 до 7,2 м³/ч, напор от 6,0 до 79,0 м, мощность от 0,3 до 1,1 кВт, температура жидкости от 5 до 40 ℃, частота вращения 2900 об/мин.
Характеристики и параметры
| Производительность | от 1,2 до 7,2 м³/ч |
|---|---|
| Напор | от 6,0 до 79,0 м |
| Мощность | от 0,3 до 1,1 кВт |
| Температура жидкости | от 5 до 40 ℃ |
| Количество оборотов | 2900 об/мин |
Описание Ebara Compact
Серия Ebara Compact включает 12 горизонтальных многоступенчатых насосов компактного исполнения. На странице указана производительность от 1,2 до 7,2 м³/ч, напор от 6 до 79 м и мощность электродвигателя от 0,3 до 1,1 кВт. Температура перекачиваемой жидкости находится в диапазоне от −5 до 60 °C, частота вращения составляет 2900 об/мин. Оборудование рассчитано на задачи водоснабжения, повышения давления, полива и другие системы, где требуется сочетание нескольких рабочих ступеней и небольших габаритов. При выборе модели необходимо сопоставить требуемую подачу и напор с её рабочим диапазоном, а также проверить мощность, температуру жидкости, электрические параметры и присоединение по данным карточки.
Список насосов ebara
| Наименование | Производительность | Напор | Мощность | |
|---|---|---|---|---|
| Ebara Compact BM/12 | от 1,8 до 7,2 м³/ч | от 18 до 47,5 м | 0.9 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact BM/15 | от 1,8 до 7,2 м³/ч | от 22 до 58 м | 1.1 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact A/6 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 9 до 30,7 м | 0.44 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact A/4 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 6 до 20,5 м | 0.3 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact AM/10 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 20 до 56,5 м | 0.75 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact AM/8 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 10,5 до 39,7 м | 0.6 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact A/10 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 20 до 56,5 м | 0.75 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact A/8 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 10,5 до 39,7 м | 0.6 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact AM/6 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 9 до 30,7 м | 0.44 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact B/15 | от 1,8 до 7,2 м³/ч | от 22 до 58 м | 1.1 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact AM/4 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 6 до 20,5 м | 0.3 кВт | Смотреть |
| Ebara Compact B/12 | от 1,8 до 7,2 м³/ч | от 18 до 47,5 м | 0.9 кВт | Смотреть |
