Ebara 3LS

Серия Ebara 3LS — насосное оборудование Ebara: производительность от 3,0 до 240,0 м³/ч, напор от 1,4 до 93,5 м, мощность от 0,25 до 55 кВт, температура жидкости от -10 до 110 ℃, частота вращения 2900 об/мин.

Характеристики и параметры

Производительностьот 3,0 до 240,0 м³/ч
Напорот 1,4 до 93,5 м
Мощностьот 0,25 до 55 кВт
Температура жидкостиот -10 до 110 ℃
Количество оборотов2900 об/мин

Описание Ebara 3LS

Серия Ebara 3LS объединяет 36 моделей центробежных моноблочных насосов. На странице серии указаны производительность от 3 до 240 м³/ч, напор от 1,4 до 93,5 м и мощность от 0,25 до 55 кВт. Температура перекачиваемой жидкости находится в диапазоне от −20 до 120 °C, частота вращения составляет 2900 об/мин. Насосы применяются в инженерных системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, охлаждения, пожаротушения, орошения и повышения давления. Широкий набор моделей позволяет подбирать оборудование по требуемой подаче и напору. Дополнительно необходимо сверять мощность, допустимую температуру, материал и присоединительные размеры по карточке выбранной модели, поскольку общие границы серии не заменяют расчёт рабочей точки.

Список насосов ebara

Наименование Производительность Напор Мощность
Ebara 3LS 50-200/15 от 30 до 72 м³/ч от 57 до 70 м 15 кВт Смотреть
Ebara 3LS 40-125/2,2 от 12 до 42 м³/ч от 13 до 25,5 м 2.2 кВт Смотреть
Ebara 3LS 50-125/4 от 24 до 72 м³/ч от 14 до 26 м 4 кВт Смотреть
Ebara 3LS 32-200/5,5 от 6 до 18 м³/ч от 58,5 до 69 м 5.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 40-200/5,5 от 12 до 42 м³/ч от 31 до 45,5 м 5.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 32-200/4 от 6 до 22 м³/ч от 38 до 53,5 м 4 кВт Смотреть
Ebara 3LS 65-125/4 от 36 до 114 м³/ч от 6,3 до 19,8 м 4 кВт Смотреть
Ebara 3LS 32-200/7,5 от 6 до 27 м³/ч от 44 до 69 м 7.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 65-160/7,5 от 42 до 126 м³/ч от 14,2 до 30 м 7.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 40-160/4 от 12 до 42 м³/ч от 25,5 до 38,5 м 4 кВт Смотреть
Ebara 3LS 65-160/11 от 42 до 138 м³/ч от 20 до 38,5 м 11 кВт Смотреть
Ebara 3LS 40-200/11 от 12 до 42 м³/ч от 59 до 71 м 11 кВт Смотреть
Ebara 3LS 50-200/9,2 от 30 до 72 м³/ч от 34 до 50 м 9.2 кВт Смотреть
Ebara 3LS 80-160/18,5 от 78 до 240 м³/ч от 20 до 39 м 18.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 65-200/18,5 от 42 до 138 м³/ч от 36,3 до 58,5 м 18.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 50-160/7,5 от 24 до 72 м³/ч от 26 до 38,5 м 7.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 32-200/3 от 6 до 20 м³/ч от 28 до 42 м 3 кВт Смотреть
Ebara 3LS 32-125/1,1 от 6 до 20 м³/ч от 12 до 21 м 1.1 кВт Смотреть
Ebara 3LS 40-200/7,5 от 12 до 42 м³/ч от 44 до 57 м 7.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 65-200/22 от 42 до 138 м³/ч от 45 до 65,5 м 22 кВт Смотреть
Ebara 3LS 40-125/1,5 от 12 до 42 м³/ч от 7 до 19 м 1.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 80-200/30 от 78 до 240 м³/ч от 33 до 58,5 м 30 кВт Смотреть
Ebara 3LS 32-160/1,5 от 6 до 20 м³/ч от 17 до 28 м 1.5 кВт Смотреть
Ebara 3LS 40-160/3 от 12 до 42 м³/ч от 17 до 29,5 м 3 кВт Смотреть
Ebara 3LS 80-160/15 от 78 до 228 м³/ч от 17 до 34 м 15 кВт Смотреть

Вопросы и ответы

Какой напор у серии Ebara 3LS?

Напор серии Ebara 3LS составляет от 1,4 до 93,5 м.

Какая производительность у серии Ebara 3LS?

Производительность серии Ebara 3LS — от 3,0 до 240,0 м³/ч.

Какая мощность у серии Ebara 3LS?

Мощность серии Ebara 3LS — от 0,25 до 55 кВт.

Запросить цену на серию Ebara 3LS