EBARA-3DS
Характеристики и параметры EBARA-3DS
| Производительность | м³/ч |
|---|---|
| Напор | м |
| Мощность | кВт |
| Температура жидкости | ℃ |
| Количество оборотов | об/мин |
|---|---|
| Материал | |
| Тип присоединения | |
| Присоединение |
Насос EBARA-3DS — насосное оборудование Ebara.
| Производительность | м³/ч |
|---|---|
| Напор | м |
| Мощность | кВт |
| Температура жидкости | ℃ |
| Количество оборотов | об/мин |
|---|---|
| Материал | |
| Тип присоединения | |
| Присоединение |
Насос EBARA-3DS — насосное оборудование Ebara.