EBARA-3M
Характеристики и параметры EBARA-3M
| Производительность | м³/ч |
|---|---|
| Напор | м |
| Мощность | кВт |
| Температура жидкости | ℃ |
| Количество оборотов | об/мин |
|---|---|
| Материал | |
| Тип присоединения | |
| Присоединение |
Насос EBARA-3M — насосное оборудование Ebara.
| Производительность | м³/ч |
|---|---|
| Напор | м |
| Мощность | кВт |
| Температура жидкости | ℃ |
| Количество оборотов | об/мин |
|---|---|
| Материал | |
| Тип присоединения | |
| Присоединение |
Насос EBARA-3M — насосное оборудование Ebara.