Каталог
Насос Ebara Каталог — насосное оборудование Ebara.
Список насосов ebara
- Предыдущая страница
- 1
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- Следующая страница
| Наименование | Производительность | Напор | Мощность | |
|---|---|---|---|---|
| Ebara EVMSG45 11-0 | от 21 до 60 м³/ч | от 179 до 279 м | 45 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS45 12-2 | от 21 до 60 м³/ч | от 181 до 297 м | 45 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG15 13 | от 7,8 до 24 м³/ч | от 109 до 179 м | 11 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS32 5-2 | от 12 до 48 м³/ч | от 41,5 до 92,5 м | 11 кВт | Смотреть |
| Ebara 3S 50-160/7,5 | от 24 до 72 м³/ч | от 26 до 38,5 м | 7.5 кВт | Смотреть |
| Ebara Matrix 10-3T/1,3 | от 3,6 до 15 м³/ч | от 8,7 до 33,3 м | 1.3 кВт | Смотреть |
| Ebara Matrix 3-6T/0,9M | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 24 до 62,5 м | 0.9 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS64 5-2 | от 30 до 84 м³/ч | от 69 до 129 м | 30 кВт | Смотреть |
| Ebara Matrix 10-2T/0,75 | от 3,6 до 15 м³/ч | от 5,8 до 22,2 м | 0.75 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 80-200/22 | от 78 до 216 м³/ч | от 25 до 48 м | 22 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSL10 2 | от 4,5 до 15 м³/ч | от 9,8 до 21,2 м | 0.75 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG32 10-0 | от 12 до 48 м³/ч | от 104 до 206 м | 18.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG1 8 | от 0,7 до 2,4 м³/ч | от 28,3 до 44,5 м | 0.37 кВт | Смотреть |
| Ebara 3M 40-200/7,5 | от 12 до 42 м³/ч | от 44 до 57 м | 7.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS45 4-2 | от 21 до 60 м³/ч | от 45 до 87,5 м | 15 кВт | Смотреть |
| Ebara 3S 32-160/1,5 | от 6 до 20 м³/ч | от 17 до 28 м | 1.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3S 50-200/15 | от 30 до 72 м³/ч | от 57 до 70 м | 15 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS32 11-2 | от 12 до 48 м³/ч | от 112 до 219 м | 18.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS3 6 | от 1,2 до 4,5 м³/ч | от 25 до 42,5 м | 0.55 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG5 7 | от 2,4 до 7,8 м³/ч | от 35,7 до 63 м | 1.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LM 32-160/2,2 | от 6 до 20 м³/ч | от 25 до 35,5 м | 2.2 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSL45 2-2 | от 21 до 60 м³/ч | от 16,3 до 38,5 м | 5.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG1 16 | от 0,7 до 2,4 м³/ч | от 56,5 до 89,5 м | 0.75 кВт | Смотреть |
| Ebara MD 50-250/15 | от 24 до 72 м³/ч | от 43 до 71,2 м | 15 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS64 3-1 | от 30 до 84 м³/ч | от 38,9 до 76 м | 15 кВт | Смотреть |








