Каталог
Насос Ebara Каталог — насосное оборудование Ebara.
Список насосов ebara
- Предыдущая страница
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 28
- Следующая страница
| Наименование | Производительность | Напор | Мощность | |
|---|---|---|---|---|
| Ebara EVMSL32 4-0 | от 12 до 48 м³/ч | от 38,7 до 79 м | 7.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG64 2-0 | от 30 до 84 м³/ч | от 32,7 до 55 м | 15 кВт | Смотреть |
| Ebara 3S 65-125/5,5 | от 42 до 126 м³/ч | от 8 до 24 м | 5.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS64 6-2 | от 30 до 84 м³/ч | от 84,5 до 160 м | 30 кВт | Смотреть |
| Ebara Matrix 5-5T/1,3M | от 1,8 до 7,8 м³/ч | от 22 до 54 м | 1.3 кВт | Смотреть |
| Ebara 3S 50-125/4 | от 24 до 72 м³/ч | от 14 до 26 м | 4 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS10 2 | от 4,5 до 15 м³/ч | от 9,8 до 21,2 м | 0.75 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS20 12 | от 10,8 до 28,8 м³/ч | от 104,7 до 182,4 м | 15 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS64 3-0 | от 30 до 84 м³/ч | от 54 до 84,5 м | 18.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3D 50-200/9,2 | от 30 до 72 м³/ч | от 34,4 до 49,5 м | 9.2 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSL32 11-2 | от 12 до 48 м³/ч | от 112 до 219 м | 18.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG15 4 | от 7,8 до 24 м³/ч | от 33,6 до 55 м | 4 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS5 4 | от 2,4 до 7,8 м³/ч | от 20,4 до 35,9 м | 0.75 кВт | Смотреть |
| Ebara 3S 50-125/3 | от 24 до 72 м³/ч | от 8 до 20,5 м | 3 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS1 4 | от 0,7 до 2,4 м³/ч | от 14,2 до 22,4 м | 0.37 кВт | Смотреть |
| Ebara 3ME 65-160/7,5 | от 42 до 126 м³/ч | от 14,2 до 30 м | 7.5 кВт | Смотреть |
| Ebara Matrix 3-3T/0,65 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 12 до 31,4 м | 0.65 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG5 14 | от 2,4 до 7,8 м³/ч | от 71,5 до 126 м | 3 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS32 11-2 | от 12 до 48 м³/ч | от 112 до 219 м | 18.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3DS 50-160/7,5 | от 24 до 72 м³/ч | от 26,7 до 38,2 м | 7.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSL20 3 | от 10,8 до 28,8 м³/ч | от 26,2 до 45,6 м | 4 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSL5 2 | от 2,4 до 7,8 м³/ч | от 10,2 до 18 м | 0.37 кВт | Смотреть |
| Ebara Matrix 3-4T/0,65 | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 16 до 42 м | 0.65 кВт | Смотреть |
| Ebara Matrix 10-3T/1,3M | от 3,6 до 15 м³/ч | от 8,7 до 33,3 м | 1.3 кВт | Смотреть |
| Ebara 3DS 65-160/7,5 | от 42 до 126 м³/ч | от 12,3 до 29 м | 7.5 кВт | Смотреть |







