Каталог
Насос Ebara Каталог — насосное оборудование Ebara.
Список насосов ebara
- Предыдущая страница
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- 28
- Следующая страница
| Наименование | Производительность | Напор | Мощность | |
|---|---|---|---|---|
| Ebara EVMSL3 6 | от 1,2 до 4,5 м³/ч | от 25 до 42,5 м | 0.55 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG1 4 | от 0,7 до 2,4 м³/ч | от 14,2 до 22,4 м | 0.37 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG64 6-1 | от 30 до 84 м³/ч | от 100 до 173 м | 37 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS64 3-2 | от 30 до 84 м³/ч | от 29,3 до 69 м | 15 кВт | Смотреть |
| Ebara 3ME 50-160/7,5 | от 24 до 72 м³/ч | от 26 до 38,5 м | 7.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3S 65-200/22 | от 42 до 138 м³/ч | от 45 до 65,5 м | 22 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSL32 10-2 | от 12 до 48 м³/ч | от 100 до 198 м | 18.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS90 6-2 | от 45 до 120 м³/ч | от 77,5 до 163 м | 45 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG90 5-2 | от 45 до 120 м³/ч | от 58,5 до 133 м | 37 кВт | Смотреть |
| Ebara 3D 50-125/3 | от 24 до 72 м³/ч | от 10 до 21,5 м | 3 кВт | Смотреть |
| Ebara Matrix 3-4T/0,65M | от 1,2 до 4,8 м³/ч | от 16 до 42 м | 0.65 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSL45 7-0 | от 21 до 60 м³/ч | от 110 до 175 м | 30 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS45 6-0 | от 21 до 60 м³/ч | от 94 до 151 м | 22 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG10 8 | от 4,5 до 15 м³/ч | от 39,3 до 84,5 м | 3 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS45 6-2 | от 21 до 60 м³/ч | от 81,5 до 140 м | 22 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS45 3-2 | от 21 до 60 м³/ч | от 30,8 до 63 м | 11 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG5 25 | от 2,4 до 7,8 м³/ч | от 127 до 224 м | 5.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS32 9-0 | от 12 до 48 м³/ч | от 90 до 178 м | 15 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS20 4 | от 10,8 до 28,8 м³/ч | от 34,9 до 60,8 м | 5.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSL45 8-0 | от 21 до 60 м³/ч | от 127 до 200 м | 30 кВт | Смотреть |
| Ebara 3D 40-200/7,5 | от 12 до 42 м³/ч | от 43 до 53,5 м | 7.5 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMS10 15 | от 4,5 до 15 м³/ч | от 73,5 до 158,8 м | 5.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 65-160/9,2 | от 42 до 132 м³/ч | от 16,8 до 34,5 м | 9.2 кВт | Смотреть |
| Ebara 3ME 40-160/4 | от 12 до 42 м³/ч | от 25,5 до 38,5 м | 4 кВт | Смотреть |
| Ebara EVMSG32 13-2 | от 12 до 48 м³/ч | от 136 до 257 м | 22 кВт | Смотреть |







