Ebara 3LS
Серия Ebara 3LS — насосное оборудование Ebara: производительность от 3,0 до 240,0 м³/ч, напор от 1,4 до 93,5 м, мощность от 0,25 до 55 кВт, температура жидкости от -10 до 110 ℃, частота вращения 2900 об/мин.
Характеристики и параметры
| Производительность | от 3,0 до 240,0 м³/ч |
|---|---|
| Напор | от 1,4 до 93,5 м |
| Мощность | от 0,25 до 55 кВт |
| Температура жидкости | от -10 до 110 ℃ |
| Количество оборотов | 2900 об/мин |
Описание Ebara 3LS
Серия Ebara 3LS объединяет 36 моделей центробежных моноблочных насосов. На странице серии указаны производительность от 3 до 240 м³/ч, напор от 1,4 до 93,5 м и мощность от 0,25 до 55 кВт. Температура перекачиваемой жидкости находится в диапазоне от −20 до 120 °C, частота вращения составляет 2900 об/мин. Насосы применяются в инженерных системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, охлаждения, пожаротушения, орошения и повышения давления. Широкий набор моделей позволяет подбирать оборудование по требуемой подаче и напору. Дополнительно необходимо сверять мощность, допустимую температуру, материал и присоединительные размеры по карточке выбранной модели, поскольку общие границы серии не заменяют расчёт рабочей точки.
Список насосов ebara
| Наименование | Производительность | Напор | Мощность | |
|---|---|---|---|---|
| Ebara 3LS 65-200/18,5 | от 42 до 138 м³/ч | от 36,3 до 58,5 м | 18.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 65-125/5,5 | от 42 до 126 м³/ч | от 8 до 24 м | 5.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 80-200/30 | от 78 до 240 м³/ч | от 33 до 58,5 м | 30 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 40-200/5,5 | от 12 до 42 м³/ч | от 31 до 45,5 м | 5.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 65-200/22 | от 42 до 138 м³/ч | от 45 до 65,5 м | 22 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 32-200/3 | от 6 до 20 м³/ч | от 28 до 42 м | 3 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 40-125/2,2 | от 12 до 42 м³/ч | от 13 до 25,5 м | 2.2 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 40-200/7,5 | от 12 до 42 м³/ч | от 44 до 57 м | 7.5 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 32-200/4 | от 6 до 22 м³/ч | от 38 до 53,5 м | 4 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 40-200/11 | от 12 до 42 м³/ч | от 59 до 71 м | 11 кВт | Смотреть |
| Ebara 3LS 80-160/18,5 | от 78 до 240 м³/ч | от 20 до 39 м | 18.5 кВт | Смотреть |
